10/13㈮~10/15㈰の発電量 | 10月13日㈮の発電量 | 10月14日㈯の発電量 | 10月15日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 222.46 kw/h | 224.19 kw/h | 79.08 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 220.10 kw/h | 234.90 kw/h | 93.50 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3383.70 kw/h | 2690.00 kw/h | 1549.90 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1242.00 kw/h | 1176.60 kw/h | 382.00 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 200.70 kw/h | 176.90 kw/h | 68.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3265.30 kw/h | 3169.70 kw/h | 1014.50 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1521.30 kw/h | 1249.40 kw/h | 732.40 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1557.10 kw/h | 1174.20 kw/h | 700.00 kw/h |
合計発電量 発電量 | 11612.66 kw/h | 10095.89 kw/h | 4619.58 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約553件 (1日) | 約481件 (1日) | 約220件 (1日) |
2023.10.16