10/12㈭の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 261.88 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 259.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3576.30 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1364.10 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 218.00 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3442.70 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1594.90 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1696.00 kw/h |
合計発電量 発電量 | 12413.48 kw/h |
2023.10.13