10/10㈫~10/11㈬の発電量 | 10月10日㈫の発電量 | 10月11日㈬の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 152.04 kw/h | 267.52 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 159.60 kw/h | 260.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 1936.10 kw/h | 3584.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 583.50 kw/h | 1170.00 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 93.10 kw/h | 160.00 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 1722.70 kw/h | 3238.50 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 917.60 kw/h | 1569.80 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 805.60 kw/h | 1688.40 kw/h |
合計発電量 発電量 | 6370.24 kw/h | 11939.02 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約303件 (1日) | 約569件 (1日) |
2023.10.12