10/6㈮~10/9㈪の発電量 | 10月6日㈮の発電量 | 10月7日㈯の発電量 | 10月8日㈰の発電量 | 10月9日㈪の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 160.37 kw/h | 230.41 kw/h | 116.62 kw/h | 68.04 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 191.30 kw/h | 252.50 kw/h | 125.00 kw/h | 73.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 1670.30 kw/h | 3290.00 kw/h | 1319.30 kw/h | 974.10 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1103.40 kw/h | 1051.60 kw/h | 539.00 kw/h | 317.60 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 163.80 kw/h | 171.90 kw/h | 84.30 kw/h | 43.50 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2862.80 kw/h | 3081.90 kw/h | 1456.50 kw/h | 908.50 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 811.20 kw/h | 1487.60 kw/h | 702.60 kw/h | 515.20 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 738.20 kw/h | 1481.20 kw/h | 702.80 kw/h | 522.10 kw/h |
合計発電量 発電量 | 7701.37 kw/h | 11047.11 kw/h | 5044.12 kw/h | 3422.64 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約367件 (1日) | 約526件 (1日) | 約240件 (1日) | 約163件 (1日) |
2023.10.10