10/2㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 271.29 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 277.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3809.30 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1493.70 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 231.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 4001.80 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1750.80 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1706.60 kw/h |
合計発電量 発電量 | 13542.29 kw/h |
2023.10.03