週末3日間の発電量 | 9月29日㈮の発電量 | 9月30日㈯の発電量 | 10月1日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 267.63 kw/h | 131.17 kw/h | 174.27 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 265.60 kw/h | 105.20 kw/h | 171.80 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3114.20 kw/h | 2652.80 kw/h | 1959.50 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1425.10 kw/h | 765.70 kw/h | 963.00 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 229.10 kw/h | 127.30 kw/h | 142.00 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3836.90 kw/h | 1961.60 kw/h | 2544.00 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1496.80 kw/h | 1361.80 kw/h | 921.20 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1430.50 kw/h | 1297.20 kw/h | 889.30 kw/h |
合計発電量 発電量 | 12065.83 kw/h | 8402.77 kw/h | 7765.07 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約603件 (1日) | 約420件 (1日) | 約370件 (1日) |
2023.10.02