9/25㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 172.63 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 174.80 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2507.30 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 822.40 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 146.90 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2439.30 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1311.90 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1410.80 kw/h |
合計発電量 発電量 | 8986.03 kw/h |
2023.09.26