週末3日間の発電量 | 9月22日㈮の発電量 | 9月23日㈯の発電量 | 9月24日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 136.51 kw/h | 214.52 kw/h | 268.51 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 170.20 kw/h | 244.60 kw/h | 278.90 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 1931.70 kw/h | 3329.30 kw/h | 3974.30 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 696.70 kw/h | 887.80 kw/h | 1268.50 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 113.80 kw/h | 167.20 kw/h | 259.40 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 1834.00 kw/h | 2563.30 kw/h | 3861.20 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 999.90 kw/h | 1632.70 kw/h | 1898.50 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1021.90 kw/h | 1710.50 kw/h | 2071.20 kw/h |
合計発電量 発電量 | 6904.71 kw/h | 10749.92 kw/h | 13880.51 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約345件 (1日) | 約537件 (1日) | 約694件 (1日) |
2023.09.25