週末3日間の発電量 | 9月8日㈮の発電量 | 9月9日㈯の発電量 | 9月10日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 166.82 kw/h | 249.45 kw/h | 277.08 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 175.40 kw/h | 269.00 kw/h | 281.20 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2515.00 kw/h | 3022.30 kw/h | 3318.70 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 911.90 kw/h | 1345.10 kw/h | 1363.50 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 117.80 kw/h | 170.90 kw/h | 171.30 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2356.30 kw/h | 3476.50 kw/h | 3744.30 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1128.90 kw/h | 1318.50 kw/h | 1619.20 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1417.80 kw/h | 1366.60 kw/h | 1919.60 kw/h |
合計発電量 発電量 | 8789.92 kw/h | 11148.35 kw/h | 12695.08 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約439件 (1日) | 約557件 (1日) | 約635件 (1日) |
2023.09.11