週末3日間の発電量 | 9月1日㈮の発電量 | 9月2日㈯の発電量 | 9月3日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 119.72 kw/h | 126.22 kw/h | 233.11 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 134.10 kw/h | 147.70 kw/h | 296.70 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2114.10 kw/h | 2352.80 kw/h | 4149.40 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 821.80 kw/h | 866.60 kw/h | 1406.30 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 139.10 kw/h | 140.30 kw/h | 215.70 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2057.80 kw/h | 2258.60 kw/h | 4117.20 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1058.20 kw/h | 1156.60 kw/h | 1929.90 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1017.30 kw/h | 1169.40 kw/h | 2251.00 kw/h |
合計発電量 発電量 | 7462.12 kw/h | 8218.22 kw/h | 14598.31 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約373件 (1日) | 約411件 (1日) | 約730件 (1日) |
2023.09.04