週末3日間の発電量 | 8月25日㈮の発電量 | 8月26日㈯の発電量 | 8月27日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 247.55 kw/h | 263.14 kw/h | 217.20 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 291.30 kw/h | 303.00 kw/h | 252.70 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3182.70 kw/h | 4037.40 kw/h | 3906.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1612.00 kw/h | 1703.20 kw/h | 1422.30 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 237.00 kw/h | 256.20 kw/h | 205.40 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 4001.20 kw/h | 4501.70 kw/h | 3802.50 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1627.20 kw/h | 2067.00 kw/h | 1989.30 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1572.40 kw/h | 2050.70 kw/h | 2011.00 kw/h |
合計発電量 発電量 | 12771.35 kw/h | 15182.34 kw/h | 13806.60 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約473件 (1日) | 約562件 (1日) | 約511件 (1日) |
2023.08.28