| 週末3日間の発電量 | 10月23日㈮の発電量 | 10月24日㈯の発電量 | 10月25日㈰の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 137.08 kw/h | 8.39 kw/h | 4.25 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 204.00 kw/h | 28.10 kw/h | 23.90 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 2295.30 kw/h | 485.80 kw/h | 244.70 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 1225.00 kw/h | 140.80 kw/h | 91.30 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 176.80 kw/h | 18.80 kw/h | 12.10 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 2274.30 kw/h | 367.60 kw/h | 231.70 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1004.90 kw/h | 218.20 kw/h | 97.60 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1185.20 kw/h | 235.70 kw/h | 117.60 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 245.00 kw/h | 47.70 kw/h | 28.80 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 8747.58 kw/h | 1551.09 kw/h | 851.95 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約417件 (1日) | 約74件 (1日) | 約41件 (1日) |
2026.10.26