| 週末3日間の発電量 | 10月16日㈮の発電量 | 10月17日㈯の発電量 | 10月18日㈰の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 122.02 kw/h | 148.29 kw/h | 138.27 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 164.70 kw/h | 226.50 kw/h | 203.60 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 2165.70 kw/h | 2688.90 kw/h | 2438.90 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 1127.30 kw/h | 1332.20 kw/h | 1254.10 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 168.60 kw/h | 188.00 kw/h | 179.60 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
| ナカタケ第4 発電量 | 956.70 kw/h | 1112.80 kw/h | 932.70 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1133.90 kw/h | 1343.10 kw/h | 1222.60 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 237.70 kw/h | 265.70 kw/h | 257.90 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 6076.62 kw/h | 7305.49 kw/h | 6627.67 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約289件 (1日) | 約348件 (1日) | 約316件 (1日) |
2026.10.19