| 10/2㈮~10/4㈰の発電量 | 10月2日㈮の発電量 | 10月3日㈯の発電量 | 10月4日㈰の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 155.03 kw/h | 155.54 kw/h | 34.47 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 216.00 kw/h | 215.20 kw/h | 70.90 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 2950.20 kw/h | 3021.00 kw/h | 576.30 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 1407.70 kw/h | 1326.60 kw/h | 318.40 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 190.90 kw/h | 192.90 kw/h | 37.80 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
| ナカタケ第4 発電量 | 1142.70 kw/h | 722.20 kw/h | 258.30 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1555.00 kw/h | 1609.70 kw/h | 310.20 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 339.90 kw/h | 333.00 kw/h | 73.70 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 7957.43 kw/h | 7576.14 kw/h | 1680.07 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約379件 (1日) | 約361件 (1日) | 約80件 (1日) |
2026.10.05