| 8/10㈪・8/11㈫の発電量 | 8月10日㈪の発電量 | 8月11日㈫の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 195.85 kw/h | 179.68 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 249.00 kw/h | 177.70 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 4039.90 kw/h | 3887.30 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 1087.60 kw/h | 1282.60 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 185.00 kw/h | 191.90 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 3097.40 kw/h | 3522.80 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1700.10 kw/h | 1746.20 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1849.20 kw/h | 1899.80 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 409.20 kw/h | 336.30 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 12813.25 kw/h | 13224.28 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約475件 (1日) | 約490件 (1日) |
2026.08.12