| 週末3日間の発電量 | 8月7日㈮の発電量 | 8月8日㈯の発電量 | 8月9日㈰の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 238.81 kw/h | 172.20 kw/h | 128.48 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 278.50 kw/h | 217.50 kw/h | 147.60 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 3990.10 kw/h | 3662.50 kw/h | 2643.10 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 1548.90 kw/h | 1263.10 kw/h | 703.50 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 218.30 kw/h | 156.60 kw/h | 107.60 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 4449.50 kw/h | 3400.60 kw/h | 2728.60 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1799.90 kw/h | 1717.30 kw/h | 1178.20 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1934.70 kw/h | 1918.80 kw/h | 1301.20 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 409.30 kw/h | 273.20 kw/h | 273.80 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 14868.01 kw/h | 12781.80 kw/h | 9212.08 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約551件 (1日) | 約473件 (1日) | 約341件 (1日) |
2026.08.10