| 6/9㈫・6/10㈬の発電量 | 6月9日㈫の発電量 | 6月10日㈬の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 165.57 kw/h | 327.54 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 162.70 kw/h | 294.30 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 2110.70 kw/h | 4906.40 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 985.20 kw/h | 1775.60 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 161.70 kw/h | 296.60 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 2673.60 kw/h | 4797.30 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1086.20 kw/h | 2533.70 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1118.30 kw/h | 2587.70 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 182.00 kw/h | 466.00 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 8645.97 kw/h | 17985.14 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約412件 (1日) | 約856件 (1日) |
2026.06.11