7/24㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 290.57 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 314.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 4355.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1651.40 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 260.60 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 4405.20 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 2429.20 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2396.10 kw/h |
合計発電量 発電量 | 16102.87 kw/h |
2023.07.25