7/20㈭の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 298.66 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 336.90 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 4330.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1600.50 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 246.10 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 4446.80 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 2378.30 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2420.00 kw/h |
合計発電量 発電量 | 16057.46 kw/h |
2023.07.21