| 週末3日間の発電量 | 3月6日㈮の発電量 | 3月7日㈯の発電量 | 3月8日㈰の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 95.14 kw/h | 192.27 kw/h | 198.49 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 86.60 kw/h | 213.60 kw/h | 179.90 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 1498.30 kw/h | 1643.40 kw/h | 1439.90 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 572.00 kw/h | 951.20 kw/h | 924.20 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 104.70 kw/h | 159.30 kw/h | 128.90 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 1338.40 kw/h | 1934.60 kw/h | 1979.40 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 840.50 kw/h | 873.10 kw/h | 747.70 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 874.70 kw/h | 896.70 kw/h | 749.00 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 158.90 kw/h | 150.80 kw/h | 142.40 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 5569.24 kw/h | 7014.97 kw/h | 6489.89 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約103件 (1日) | 約130件 (1日) | 約120件 (1日) |
2026.03.09