7/10㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 205.18 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 219.80 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 1661.80 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1054.30 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 159.80 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2906.80 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1472.40 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1398.50 kw/h |
合計発電量 発電量 | 10078.58 kw/h |
2023.07.11