週末3日間の発電量 | 7月7日㈮の発電量 | 7月8日㈯の発電量 | 7月9日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 212.11 kw/h | 83.63 kw/h | 63.11 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 223.20 kw/h | 99.60 kw/h | 71.70 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3301.90 kw/h | 687.60 kw/h | 1540.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1213.50 kw/h | 419.10 kw/h | 482.60 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 190.00 kw/h | 57.70 kw/h | 87.60 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3152.00 kw/h | 1157.00 kw/h | 1073.50 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1946.70 kw/h | 372.40 kw/h | 834.70 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2044.70 kw/h | 377.20 kw/h | 848.40 kw/h |
合計発電量 発電量 | 12284.11 kw/h | 3254.23 kw/h | 5001.81 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約534件 (1日) | 約141件 (1日) | 約217件 (1日) |
2023.07.10