| 2/10㈫・2/11㈬の発電量 | 2月10日㈫の発電量 | 2月11日㈬の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 191.85 kw/h | 34.91 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 176.90 kw/h | 35.70 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 0.40 kw/h | 58.30 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 999.30 kw/h | 195.40 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 85.70 kw/h | 32.30 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 992.50 kw/h | 300.20 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 81.50 kw/h | 123.80 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 3.90 kw/h | 50.20 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 11.20 kw/h | 16.40 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 2543.25 kw/h | 847.21 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約30件 (1日) | 約10件 (1日) |
2026.02.12