週末3日間の発電量 | 6月30日㈮の発電量 | 7月1日㈯の発電量 | 7月2日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 47.13 kw/h | 36.22 kw/h | 218.89 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 55.50 kw/h | 50.20 kw/h | 249.70 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 1779.60 kw/h | 789.00 kw/h | 3638.50 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 429.00 kw/h | 211.50 kw/h | 1299.50 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 75.30 kw/h | 34.90 kw/h | 200.40 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 954.10 kw/h | 544.00 kw/h | 3260.10 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 978.20 kw/h | 419.80 kw/h | 1867.60 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1002.00 kw/h | 426.00 kw/h | 1829.90 kw/h |
合計発電量 発電量 | 5320.83 kw/h | 2511.62 kw/h | 12564.59 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約253件 (1日) | 約109件 (1日) | 約546件 (1日) |
2023.07.03