| 週末3日間の発電量 | 1月30日㈮の発電量 | 1月31日㈯の発電量 | 2月1日㈰の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 1.51 kw/h | 2.50 kw/h | 8.04 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 67.30 kw/h | 147.90 kw/h | 92.40 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 2.60 kw/h | 3.60 kw/h | 2.20 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 11.90 kw/h | 57.20 kw/h | 34.30 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 0.00 kw/h | 3.80 kw/h | 2.00 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 1.00 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 83.31 kw/h | 236.70 kw/h | 139.94 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約1件 (1日) | 約3件 (1日) | 約2件 (1日) |
2026.02.02