| 週末3日間の発電量 | 1月23日㈮の発電量 | 1月24日㈯の発電量 | 1月25日㈰の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 1.54 kw/h | 26.35 kw/h | 1.67 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 52.90 kw/h | 49.20 kw/h | 41.70 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 0.40 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 7.80 kw/h | 206.00 kw/h | 0.00 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 0.50 kw/h | 20.20 kw/h | 0.40 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 27.60 kw/h | 431.70 kw/h | 4.60 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1.40 kw/h | 33.00 kw/h | 0.00 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 0.70 kw/h | 7.40 kw/h | 0.00 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 4.50 kw/h | 2.40 kw/h | 0.10 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 97.34 kw/h | 776.25 kw/h | 48.47 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約1件 (1日) | 約10件 (1日) | 約1件 (1日) |
2026.01.26