| 1/20㈫~1/21㈬の発電量 | 1月20日㈫の発電量 | 1月21日㈬の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 25.35 kw/h | 1.06 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 77.40 kw/h | 33.60 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 727.70 kw/h | 1258.90 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 225.40 kw/h | 93.50 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 24.20 kw/h | 29.40 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 288.10 kw/h | 56.60 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 378.00 kw/h | 655.80 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 335.80 kw/h | 585.60 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 2.90 kw/h | 6.80 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 2084.85 kw/h | 2721.26 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約28件 (1日) | 約37件 (1日) |
2026.01.22