| 週末3日間の発電量 | 12月19日㈮の発電量 | 12月20日㈯の発電量 | 12月21日㈰の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 174.87 kw/h | 134.28 kw/h | 2.36 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 146.60 kw/h | 115.90 kw/h | 10.10 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 1880.00 kw/h | 1867.40 kw/h | 138.70 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 1010.00 kw/h | 935.00 kw/h | 65.50 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 190.40 kw/h | 173.90 kw/h | 12.40 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 2463.30 kw/h | 2150.30 kw/h | 149.60 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 900.50 kw/h | 917.50 kw/h | 94.10 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 685.50 kw/h | 660.50 kw/h | 77.00 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 157.00 kw/h | 144.10 kw/h | 18.20 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 7608.17 kw/h | 7098.88 kw/h | 568.96 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約127件 (1日) | 約118件 (1日) | 約9件 (1日) |
2025.12.22