| 12/9㈫・12/10㈬の発電量 | 12月9日㈫の発電量 | 12月10日㈬の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 124.32 kw/h | 57.49 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 136.90 kw/h | 52.10 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 1224.00 kw/h | 1310.50 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 678.10 kw/h | 279.90 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 140.20 kw/h | 59.80 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 1731.40 kw/h | 688.80 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 665.30 kw/h | 680.50 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 520.20 kw/h | 538.30 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 143.40 kw/h | 106.80 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 5363.82 kw/h | 3774.19 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約89件 (1日) | 約63件 (1日) |
2025.12.11