| 12/1㈪の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 102.42 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 99.40 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 1069.80 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 576.60 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 106.40 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 1271.40 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 609.10 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 533.10 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 89.20 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 4457.42 kw/h |
2025.12.02