| 週末3日間の発電量 | 11月7日㈮の発電量 | 11月8日㈯の発電量 | 11月9日㈰の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 180.87 kw/h | 174.65 kw/h | 19.42 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 178.20 kw/h | 186.40 kw/h | 24.40 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 2157.50 kw/h | 2086.60 kw/h | 310.70 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 1117.80 kw/h | 1074.50 kw/h | 173.80 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 200.20 kw/h | 199.40 kw/h | 26.90 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 2661.10 kw/h | 2637.40 kw/h | 443.30 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1073.80 kw/h | 1091.20 kw/h | 177.00 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 926.60 kw/h | 963.10 kw/h | 161.70 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 210.60 kw/h | 211.90 kw/h | 44.10 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 8706.67 kw/h | 8625.15 kw/h | 1381.32 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約235件 (1日) | 約233件 (1日) | 約37件 (1日) |
2025.11.10