| 10/27㈪の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 90.04 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 74.00 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 1153.10 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 582.20 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 49.90 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 1488.50 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 620.60 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 530.60 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 99.30 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 4688.24 kw/h |
2025.10.28