| 10/23㈭の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 206.41 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 167.10 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 2178.00 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 1160.10 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 145.30 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 3181.30 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1150.70 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 991.10 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 230.30 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 9410.31 kw/h |
2025.10.24