| 10/20㈪の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 77.31 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 71.90 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 1149.00 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 446.70 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 49.40 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 1124.10 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 714.40 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 675.90 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 126.50 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 4435.21 kw/h |
2025.10.21