10/17㈮~10/19㈰の発電量 | 10月17日㈮の発電量 | 10月18日㈯の発電量 | 10月19日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 240.56 kw/h | 90.74 kw/h | 64.55 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 232.50 kw/h | 86.20 kw/h | 70.40 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2694.00 kw/h | 1747.70 kw/h | 1137.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1300.80 kw/h | 621.00 kw/h | 260.40 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 155.40 kw/h | 77.70 kw/h | 27.70 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3519.00 kw/h | 1432.10 kw/h | 830.50 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1407.60 kw/h | 965.00 kw/h | 643.10 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1252.40 kw/h | 846.70 kw/h | 599.40 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 290.40 kw/h | 183.90 kw/h | 121.30 kw/h |
合計発電量 発電量 | 11092.66 kw/h | 6051.04 kw/h | 3754.55 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約528件 (1日) | 約288件 (1日) | 約179件 (1日) |
2025.10.20