10/16㈭の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 10.94 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 19.10 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 625.80 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 137.70 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 17.40 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 307.30 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 354.60 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 324.80 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 59.90 kw/h |
合計発電量 発電量 | 1857.54 kw/h |
2025.10.17