10/10㈮~10/13㈪の発電量 | 10月10日㈮の発電量 | 10月11日㈯の発電量 | 10月12日㈰の発電量 | 10月13日㈪の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 128.39 kw/h | 41.84 kw/h | 194.72 kw/h | 158.27 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 141.90 kw/h | 47.40 kw/h | 204.40 kw/h | 167.00 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2688.00 kw/h | 963.30 kw/h | 2183.30 kw/h | 2420.00 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 908.30 kw/h | 272.40 kw/h | 1050.00 kw/h | 510.50 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 144.60 kw/h | 38.00 kw/h | 140.20 kw/h | 80.30 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 1885.10 kw/h | 689.90 kw/h | 2913.60 kw/h | 1736.40 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1502.30 kw/h | 520.70 kw/h | 1209.30 kw/h | 1231.20 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1373.80 kw/h | 464.40 kw/h | 1082.40 kw/h | 1094.70 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 298.10 kw/h | 72.10 kw/h | 192.90 kw/h | 216.20 kw/h |
合計発電量 発電量 | 9020.49 kw/h | 3110.04 kw/h | 9170.82 kw/h | 7614.57 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約430件 (1日) | 約148件 (1日) | 約437件 (1日) | 約363件 (1日) |
2025.10.14