| 10/9㈭の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 229.46 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 222.30 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 2464.50 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 1204.80 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 166.40 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 3389.20 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1260.40 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1240.00 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 273.60 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 10450.66 kw/h |
2025.10.10