10/7㈫の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 181.40 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 178.70 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2054.40 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 833.70 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 109.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2254.30 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1049.00 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 918.60 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 233.40 kw/h |
合計発電量 発電量 | 7812.70 kw/h |
2025.10.08