10/6㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 234.07 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 229.10 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2772.90 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1138.60 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 165.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3413.70 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1407.40 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1346.30 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 280.60 kw/h |
合計発電量 発電量 | 10986.87 kw/h |
2025.10.07