週末3日間の発電量 | 10月3日㈮の発電量 | 10月4日㈯の発電量 | 10月5日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 145.44 kw/h | 55.78 kw/h | 63.68 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 155.70 kw/h | 62.50 kw/h | 72.50 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 1673.20 kw/h | 683.40 kw/h | 671.60 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 810.20 kw/h | 310.80 kw/h | 280.60 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 109.70 kw/h | 41.40 kw/h | 35.60 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2016.30 kw/h | 808.20 kw/h | 791.00 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 830.10 kw/h | 370.20 kw/h | 363.10 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 822.20 kw/h | 331.70 kw/h | 322.70 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 179.30 kw/h | 87.60 kw/h | 62.80 kw/h |
合計発電量 発電量 | 6742.14 kw/h | 2751.58 kw/h | 2663.58 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約321件 (1日) | 約130件 (1日) | 約127件 (1日) |
2025.10.06