| 10/2㈭の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 247.65 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 215.50 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 2571.00 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 1333.40 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 168.80 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 3720.90 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1225.80 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1134.50 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 288.40 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 10905.95 kw/h |
2025.10.03