| 10/1㈬の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 137.98 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 148.30 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 2621.10 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 891.60 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 128.40 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 2179.90 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1249.70 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1124.30 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 237.80 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 8719.08 kw/h |
2025.10.02