週末3日間の発電量 | 6月10日㈯の発電量 | 6月11日㈰の発電量 | 6月9日㈮の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 197.55 kw/h | 263.62 kw/h | 108.19 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 205.90 kw/h | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
ナカタケ第2 発電量 | 2504.10 kw/h | 3474.30 kw/h | 1778.10 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1191.00 kw/h | 1409.30 kw/h | 590.10 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 205.90 kw/h | 235.90 kw/h | 100.70 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3078.00 kw/h | 3716.90 kw/h | 1628.60 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1320.50 kw/h | 1969.60 kw/h | 928.10 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1405.20 kw/h | 2180.00 kw/h | 974.90 kw/h |
合計発電量 発電量 | 10108.15 kw/h | 13249.62 kw/h | 6108.69 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約481件 (1日) | 約631件 (1日) | 約291件 (1日) |
2023.06.12