| 9/22㈪・9/23㈫の発電量 | 9月22日㈪の発電量 | 9月23日㈫の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 194.76 kw/h | 136.34 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 200.30 kw/h | 139.40 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 2750.60 kw/h | 1873.80 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 1047.90 kw/h | 649.50 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 160.50 kw/h | 83.00 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 2902.50 kw/h | 1886.10 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1538.90 kw/h | 958.80 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1329.60 kw/h | 798.70 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 297.10 kw/h | 198.90 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 10422.16 kw/h | 6724.54 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約521件 (1日) | 約336件 (1日) |
2025.09.24