週末3日間の発電量 | 9月19日㈮の発電量 | 9月20日㈯の発電量 | 9月21日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 186.38 kw/h | 137.67 kw/h | 224.79 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 222.30 kw/h | 193.90 kw/h | 191.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2572.80 kw/h | 2104.70 kw/h | 2676.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1154.90 kw/h | 824.30 kw/h | 1249.60 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 180.70 kw/h | 135.90 kw/h | 172.70 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3068.20 kw/h | 1989.20 kw/h | 3708.80 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1340.40 kw/h | 1158.00 kw/h | 1378.50 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1187.70 kw/h | 1035.90 kw/h | 1193.10 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 278.00 kw/h | 209.40 kw/h | 310.60 kw/h |
合計発電量 発電量 | 10191.38 kw/h | 7738.97 kw/h | 11105.89 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約510件 (1日) | 約387件 (1日) | 約555件 (1日) |
2025.09.22