| 9/8㈪の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 162.71 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 157.70 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 2228.20 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 900.00 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 102.50 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 2431.50 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1050.50 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 960.60 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 223.20 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 8216.91 kw/h |
2025.09.09