週末3日間の発電量 | 9月5日㈮の発電量 | 9月6日㈯の発電量 | 9月7日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 156.88 kw/h | 300.59 kw/h | 212.16 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 165.40 kw/h | 282.30 kw/h | 206.40 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2719.30 kw/h | 3605.70 kw/h | 3203.30 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 687.30 kw/h | 1540.10 kw/h | 1248.20 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 108.40 kw/h | 206.60 kw/h | 159.00 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2330.60 kw/h | 4237.50 kw/h | 3226.20 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1198.70 kw/h | 1846.80 kw/h | 1648.00 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1170.30 kw/h | 1763.70 kw/h | 1538.10 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 249.60 kw/h | 404.40 kw/h | 282.90 kw/h |
合計発電量 発電量 | 8686.48 kw/h | 14187.69 kw/h | 11724.26 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約434件 (1日) | 約709件 (1日) | 約586件 (1日) |
2025.09.08