9/1㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 281.94 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 278.00 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3640.10 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1537.90 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 207.70 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3812.20 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1710.80 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1717.30 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 401.60 kw/h |
合計発電量 発電量 | 13587.54 kw/h |
2025.09.02