週末3日間の発電量 | 8月22日㈮の発電量 | 8月23日㈯の発電量 | 8月24日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 303.67 kw/h | 288.88 kw/h | 294.20 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 278.70 kw/h | 276.30 kw/h | 276.10 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3663.70 kw/h | 3845.20 kw/h | 3581.80 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1569.00 kw/h | 1513.40 kw/h | 1548.70 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 271.40 kw/h | 254.70 kw/h | 269.80 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 4236.10 kw/h | 3998.80 kw/h | 3834.80 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1763.90 kw/h | 1884.90 kw/h | 1747.40 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1786.50 kw/h | 1913.90 kw/h | 1777.20 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 402.40 kw/h | 398.20 kw/h | 407.80 kw/h |
合計発電量 発電量 | 14275.37 kw/h | 14374.28 kw/h | 13737.80 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約529件 (1日) | 約532件 (1日) | 約509件 (1日) |
2025.08.25